RANK ▼ NOME ▲ COGNOME ▲ CZE ID ▲ TOT. ▼ N. PART. ▲ MEDIA ▲
1 alessio brunetti 10007260 425 50 8,50
2 federico stella 10062932 340 49 6,94
3 alberto gallo 30006828 332 47 7,06
4 marco de michiel 10006712 299 46 6,50
5 giovanni stella 30246727 289 44 6,57
6 vincenzo cipolla 30074550 267 35 7,63
7 massimo fischetti 30074005 259 40 6,48
8 paolo fisicaro 10021236 256 28 9,14
9 luca magni 10003342 251 36 6,97
10 elisa bellina 30237922 247 46 5,37
11 mattia sospiri 30006816 243 48 5,06
12 savio pagano 30248054 224 36 6,22
13 francesco muzzi 30279105 218 31 7,03
14 michele tami 30041154 216 40 5,40
15 salvatore scamburrino 30238340 214 40 5,35
16 adriano casa 30074495 205 47 4,36
17 francesco milone 30235032 197 31 6,35
18 giuseppe cali 30074430 181 30 6,03
19 claudio fringuelli 30187557 179 23 7,78
20 giacomo lori 30036910 177 37 4,78
21 mirko trapani 30248548 166 30 5,53
22 alessandro de santis 30038040 164 23 7,13
23 andrea carolillo 30208367 161 27 5,96
24 martina paoli 30036906 160 28 5,71
25 mario arrighetti 30036492 158 22 7,18
26 mattia pantanella 30013863 158 29 5,45
27 luca semi tlili 30238301 154 24 6,42
28 giacomo de gaspari 30091772 153 35 4,37
29 dario colonna 30067875 150 24 6,25
30 luca morandini 30208765 149 24 6,21
31 andrea panebianco 30013477 147 24 6,13
32 francesco baneschi 30074647 147 26 5,65
33 fabio cavagliã  30013939 147 28 5,25
34 marco alecci 10016031 147 29 5,07
35 giorgio trapani 30164862 145 29 5,00
36 davide orizzonte 30007395 143 19 7,53
37 marco losito 10008585 142 28 5,07
38 tiziano fiori 30027556 137 19 7,21
39 matteo polidori 30005532 134 17 7,88
40 angelo marano 30164858 128 29 4,41
41 alessio foltran 30007330 117 15 7,80
42 andrea barin 10008730 116 19 6,11
43 enrico bellintani 10015292 114 30 3,80
44 zacaria minola 10015285 113 32 3,53
45 cristian bagnolo 30031817 112 28 4,00
46 daniele fioretti 30246122 108 20 5,40
47 danny martucci 30045811 108 28 3,86
48 silvia curti 30187542 107 22 4,86
49 massimiliano petrillo 30074154 107 25 4,28
50 matteo paolucci 30154745 105 17 6,18
51 paolo asti 30036459 104 22 4,73
52 michele cancellieri 30273020 104 25 4,16
53 yari russo 30068411 101 14 7,21
54 francesco rossi 30074634 99 24 4,13
55 lorenzo zanchi 30240914 98 11 8,91
56 claudio rodi 30031893 98 14 7,00
57 alfonso querini 30115039 97 23 4,22
58 fabio costanzo 30038055 95 18 5,28
59 edoardo zuccarini 30068424 94 10 9,40
60 francesco proietti lippi 30187526 94 22 4,27
61 luca scordo 30013871 93 33 2,82
62 stefano laghi 30031677 92 14 6,57
63 simon anniballi 30006925 91 10 9,10
64 marcello santucci 30205535 90 9 10,00
65 andrea frigato 30164652 88 19 4,63
66 claudio buda 30074316 88 22 4,00
67 lorenzo tarateta 30067276 86 13 6,62
68 alessandro licata 30074448 86 17 5,06
69 andrea libenzi 30238099 85 10 8,50
70 stefano pescucci 30005430 85 12 7,08
71 marco saccucci 30162423 83 17 4,88
72 alex ferro 30270338 80 10 8,00
73 adriano cappellacci 30027998 79 25 3,16
74 alberto iacobelli 30164453 78 11 7,09
75 emanuele lolla 30074261 77 24 3,21
76 damiano fantappi㨠30067282 75 13 5,77
77 carlo de vincentiis 30074022 75 13 5,77
78 daniele scaravilli 30205896 74 20 3,70
79 gianfranco petitti 30244940 72 12 6,00
80 eugenio borgato 30116404 72 13 5,54
81 simone zuccaro 30205485 72 15 4,80
82 valerio starna 10008571 70 9 7,78
83 francesco scaringella 10012261 70 10 7,00
84 pietro di mugno 30133915 70 10 7,00
85 federico dormio 30205542 70 12 5,83
86 andrea cecchinato 30208379 70 17 4,12
87 imelda danzi 30007400 70 18 3,89
88 manuel pevere 30237254 69 20 3,45
89 daniel mulato 30241127 68 10 6,80
90 tommaso chiesa 30237208 68 23 2,96
91 rossano canton 10009007 68 32 2,13
92 gabriele vaccaro 30067913 67 10 6,70
93 stefano ceccato 30029924 67 14 4,79
94 valerio primiceri 30074344 67 22 3,05
95 tullio lanfranco 30238023 65 9 7,22
96 daniele lorenzin 30199452 64 16 4,00
97 claudia andreani 30006483 63 14 4,50
98 marco dall' 30006939 62 10 6,20
99 andrea zenari 30091928 62 12 5,17
100 andrea martinelli 30270329 60 9 6,67
101 gianni meini 30074149 59 8 7,38
102 michele adami 30270420 59 10 5,90
103 alessandro bignami 30270431 59 12 4,92
104 marco pieroni 30124465 58 11 5,27
105 davide moretti 30116381 58 17 3,41
106 federico niccolini 30074606 57 9 6,33
107 gianluca battistelli 30154784 57 12 4,75
108 sara martini 30091826 57 20 2,85
109 marlon colussi 30199370 57 22 2,59
110 simone deflorian 30074815 55 7 7,86
111 aldo de vita 30068108 55 9 6,11
112 alessandro reggiani 30093373 54 10 5,40
113 andrea diodato 30270902 54 14 3,86
114 moreno berlese 30124837 54 15 3,60
115 davide bisi 30074288 54 19 2,84
116 alberto adami 30007820 53 14 3,79
117 maikol miorandi 30074827 52 7 7,43
118 roberto castellani 30031360 52 8 6,50
119 lorenzo baldini 30090891 52 9 5,78
120 fabrizio brancatelli 30154323 52 9 5,78
121 stefano connizzoli 30124420 52 9 5,78
122 marco micheletti 30007812 52 12 4,33
123 tommaso renzi 30256871 51 6 8,50
124 andrea dallerine 30270788 51 9 5,67
125 alessio faccioni 30007348 51 13 3,92
126 giacomo rossetti 30115025 51 13 3,92
127 marcello marchi 30007382 51 16 3,19
128 daniele rebecchi 30112769 50 8 6,25
129 riccardo massetti 30041699 50 8 6,25
130 marco tecchi 30007574 50 10 5,00
131 stefano dal zotto 30206086 50 18 2,78
132 matteo liccia 30112223 49 7 7,00
133 luca baiardo 30076649 49 7 7,00
134 francesco rocci 30271843 49 10 4,90
135 anello andrea vasco 30179185 49 21 2,33
136 silvio testa 30238291 48 9 5,33
137 marco musmeci 30244226 48 14 3,43
138 fabio gallina 30013364 47 5 9,40
139 stefano sebastiani 30090940 47 7 6,71
140 matteo mirandola 30031394 47 8 5,88
141 davide franco 30237458 47 13 3,62
142 walter martelli 30038064 47 15 3,13
143 giacomo bulfone 30240399 46 8 5,75
144 mattia cavenago 30027616 46 18 2,56
145 daniele roman 30074337 46 19 2,42
146 loris endrizzi 30116249 45 11 4,09
147 sergio restuccia 30246696 45 12 3,75
148 lorenzo d'alessan 30036266 44 5 8,80
149 mattia ciuffo 30270355 44 7 6,29
150 tiziano sbrozzi 30251905 44 8 5,50
151 niccolã² argenti 30068022 43 6 7,17
152 andrea d'ange 30091819 43 25 1,72
153 rosario musico 30154458 42 7 6,00
154 alessio scaccioni 30067269 42 9 4,67
155 simone manfrini 30273012 42 9 4,67
156 daniele riggio 30205127 42 9 4,67
157 davide frasconi 30005550 41 5 8,20
158 roberto riccardi 30271870 41 5 8,20
159 alberto stella 30074597 41 9 4,56
160 michele mancosu 10011438 41 9 4,56
161 roberto nuzzolese 30222921 41 14 2,93
162 emanuele spoto 30162260 41 17 2,41
163 carminati stefano 30067899 40 6 6,67
164 maurizio travalloni 30154616 40 8 5,00
165 davide rainone 30271929 40 9 4,44
166 luca alpini 30036444 40 10 4,00
167 alberto adriani 30187561 40 11 3,64
168 stefano di muzio 30074681 40 11 3,64
169 gerardo coppola 30205471 40 15 2,67
170 lorenzo cioni 30256669 39 6 6,50
171 andrea calandri 30246133 39 8 4,88
172 simone lelli 30205018 39 9 4,33
173 maicol cremascoli 30007369 39 17 2,29
174 raffaele liberi 30013676 38 6 6,33
175 fabrizio micheloni 30251811 38 7 5,43
176 giovanni la rosa 30269929 38 8 4,75
177 david carrus 30013611 37 6 6,17
178 mirko principato 30205947 37 14 2,64
179 michele boero 30031387 36 7 5,14
180 sergio connizzoli 30124431 36 8 4,50
181 luca meroni 30111607 36 13 2,77
182 emanuele buchi 30074509 35 7 5,00
183 cesare ravagli 30007526 35 9 3,89
184 tomas selvaggio 30045766 35 22 1,59
185 mauro brancatelli 30238006 34 6 5,67
186 alessandro ibba 10004162 34 6 5,67
187 marco regnoli 30251933 34 8 4,25
188 filippo andrea d'an 30045778 34 8 4,25
189 vadim polyevsmcmykov 30046950 33 7 4,71
190 nicolã² castellani 30031373 33 7 4,71
191 francesco martinoli 30057681 32 6 5,33
192 simone merli 30036590 32 7 4,57
193 davide caudullo 30205143 32 8 4,00
194 andrea cosimo fina 30164371 32 15 2,13
195 stefano secchiati 30270816 31 8 3,88
196 sebastiano manzotti 30013941 31 13 2,38
197 fabio servili 30271940 31 14 2,21
198 davide pizzo 30074424 30 3 10,00
199 massimiliano bertocchi 30112776 30 5 6,00
200 alberto pregnolato 30208314 30 5 6,00
201 raffaele coniglio 30122033 30 5 6,00
202 luca gioia 30256047 30 5 6,00
203 paolo scuderi 30238329 30 11 2,73
204 mattia mirandola 30007808 30 13 2,31
205 cristian cremascoli 30007376 30 14 2,14
206 giuseppe giudice 30225486 29 4 7,25
207 valentina lavelli 10005296 29 5 5,80
208 oskar jatczak 30154600 29 7 4,14
209 dilan colussi 30237905 29 14 2,07
210 paolo petrina 30244219 28 9 3,11
211 luca cervini 30251869 28 12 2,33
212 andrea cappuzzi 30238761 27 5 5,40
213 valentino carovani 30273744 27 7 3,86
214 andrea santapaola 30225562 27 8 3,38
215 rosario naimo 30248530 27 8 3,38
216 federico baialardo 30205975 27 13 2,08
217 filippo orifici 30007353 27 13 2,08
218 edoardo sandon 30091916 27 17 1,59
219 marco mancosu 30057482 26 4 6,50
220 tommaso d'alessa 30199944 26 4 6,50
221 costanza grassi 30005521 26 5 5,20
222 simone barsanti 30256653 26 5 5,20
223 mirko cottarelli 30270800 26 8 3,25
224 giorgio caprio 30074453 26 8 3,25
225 lorenzo pastori 30111695 25 4 6,25
226 marco pochettino 30005242 25 6 4,17
227 lorenzo righi 30256682 25 6 4,17
228 davide molone 30248569 25 7 3,57
229 paolo beltrame 30049133 25 8 3,13
230 leonardo pittia 30208806 25 8 3,13
231 riccardo gibella 30074359 25 10 2,50
232 antonio valenti 30206381 25 11 2,27
233 gaetano milici 30006973 25 11 2,27
234 davide rizzi 10007890 24 3 8,00
235 emanuele cicala 30048769 24 3 8,00
236 daniele zupello 30122606 24 3 8,00
237 daniela peverero 30112822 24 5 4,80
238 fabrizio peconi 30013648 24 5 4,80
239 simone romiti 30177296 24 5 4,80
240 matteo pochettino 30005257 24 6 4,00
241 michele alberico 30013579 24 7 3,43
242 federico chiarel 10021227 23 4 5,75
243 davide schiavone 30112996 23 4 5,75
244 matteo zanaboni 30074610 23 5 4,60
245 riccardo lupidi 30154135 23 5 4,60
246 nicolã² rigotti 30248110 23 6 3,83
247 andrea bellabona 30154296 23 7 3,29
248 luca pozzi 30074014 22 4 5,50
249 stefano solbiati 30111726 22 4 5,50
250 roberto grassi 30244668 22 4 5,50
251 duccio righetti 30241087 22 5 4,40
252 ambrosini simone 30013505 22 5 4,40
253 sergio carnevale 30046984 22 5 4,40
254 andrea sancamillo 30240436 22 7 3,14
255 elia cabianca 30270828 22 7 3,14
256 luca sellitto 30240427 22 8 2,75
257 robert zugravu 30246167 21 4 5,25
258 simone li volsi 30246704 21 5 4,20
259 valeria rizzo 30122610 21 5 4,20
260 raffaele di sarno 30205519 21 7 3,00
261 michele battista 30273031 21 7 3,00
262 michele bonardi 30026112 20 2 10,00
263 daniele bettoni 30240462 20 2 10,00
264 andrea imborgia 30177713 20 4 5,00
265 fabio lamonaca 30276403 20 4 5,00
266 stefano colombo 30111719 19 3 6,33
267 manuel zignego 30091888 19 5 3,80
268 claudio coniglio 30122051 19 5 3,80
269 gabriele ciaccia 30205640 19 7 2,71
270 vania grazioli 30007780 19 10 1,90
271 gianluca antonacci 30048748 18 3 6,00
272 devis rovaris 30090328 18 3 6,00
273 federico spada 30090917 18 3 6,00
274 luca serafini 30199826 18 5 3,60
275 riccardo bessegatto 30091793 18 6 3,00
276 luca fedrizzi 30225515 18 7 2,57
277 damiano pavan 30122929 18 7 2,57
278 stefano scamburrino 30154347 18 9 2,00
279 sara isolato 30179331 17 2 8,50
280 riccardo vetere 30133083 17 2 8,50
281 andrea pulcini 30240946 17 4 4,25
282 saele amarã¹ 30154470 17 4 4,25
283 monica milanesi 30179515 17 4 4,25
284 andre andrea micheli 30177306 17 4 4,25
285 fabio laneri 30154644 17 5 3,40
286 felice schwandt 30206103 17 5 3,40
287 matteo di carmine 30251946 17 5 3,40
288 marco bombieri 30246620 17 6 2,83
289 davide crisa 30084941 17 8 2,13
290 jachh davide 10019594 16 3 5,33
291 antonio de santis 30205767 16 4 4,00
292 grazia luciana vittorio 30248049 16 4 4,00
293 daniele barletta 30240491 16 4 4,00
294 lorenzo lucarelli 30091717 16 4 4,00
295 david valentini 30238052 16 4 4,00
296 paolo colonnelli 30133201 16 5 3,20
297 leonardo amadori 30074476 16 5 3,20
298 ester pirrone 30238364 16 6 2,67
299 andrea buresti 30007519 16 6 2,67
300 enrico emiliani 30031715 16 6 2,67
301 luca isoli 30240368 16 7 2,29
302 alessandro genovesi 30091937 16 10 1,60
303 massimiliano corea 30013800 15 3 5,00
304 tiziano tronfi 30238757 15 4 3,75
305 cristian irrera 30124227 15 4 3,75
306 michele cremagnani 10015200 15 4 3,75
307 stefano troiano 30205617 15 4 3,75
308 concetto alessandro santapaola 30154462 15 4 3,75
309 andrea grisberg 30122938 15 4 3,75
310 manuel crotali 30031758 15 5 3,00
311 fabiano vinciguerra 30244718 15 5 3,00
312 nicola greggio 30124522 15 5 3,00
313 francesco smargiassi 30112027 14 2 7,00
314 valerio vistarini 30112592 14 2 7,00
315 lorenzo petrignano 30076665 14 2 7,00
316 thomas luciani 30013514 14 2 7,00
317 luca barcella 30111871 14 2 7,00
318 alessia pulcini 30111885 14 2 7,00
319 fabrizio de luca 30133077 14 2 7,00
320 d'a giorgio pio 30271917 14 2 7,00
321 simone nocera 30124918 14 2 7,00
322 sanzio petras 30027347 14 3 4,67
323 lorenzo ambrosini 30013496 14 3 4,67
324 nicolã² laporini 30112155 14 3 4,67
325 gianluca bellisario 30036278 14 4 3,50
326 martino parente 30208346 14 4 3,50
327 francesco boscia 10006586 14 4 3,50
328 walter vizzini 30003543 14 4 3,50
329 matteo rinaldi 30241094 13 3 4,33
330 alessandro sternini 30027381 13 3 4,33
331 edoardo polo 30276461 13 3 4,33
332 claudio cavalli 30047755 13 4 3,25
333 emanuele franceschini 30238726 13 4 3,25
334 andrea giudice 30244675 13 6 2,17
335 oscar sannã  30208207 13 6 2,17
336 marco fregonari 10015271 13 11 1,18
337 davide sartori 30112571 12 2 6,00
338 elio antonacci 30048805 12 2 6,00
339 francesco pannozzi 30271858 12 2 6,00
340 elisa anisetti 30031801 12 3 4,00
341 simone scura 30225878 12 3 4,00
342 omar seliman 30123978 12 3 4,00
343 mattia bascelli 30206427 12 3 4,00
344 amedeo testori 30248446 12 3 4,00
345 davide novel 30208333 12 3 4,00
346 tommaso sgroi 30091679 12 3 4,00
347 claudio malaccari 30004679 12 4 3,00
348 mattia di sigismondi 30068033 12 4 3,00
349 lorenzo figura 30111742 12 4 3,00
350 mario muscariello 30236120 12 4 3,00
351 amin guriguer 30112206 12 4 3,00
352 maurizio pileri 30007428 12 5 2,40
353 sofia bombieri 30007798 12 6 2,00
354 davì massimiliano 10024472 11 2 5,50
355 enrico lauro 30050285 11 2 5,50
356 davide capraro 30208796 11 2 5,50
357 alessandro gisonna 30048776 11 2 5,50
358 matteo sanvito 30251830 11 3 3,67
359 vincenzo perillo 30047764 11 3 3,67
360 gianfranco cerasuolo 30235021 11 4 2,75
361 simone petillo 30124109 11 6 1,83
362 manuela serra 30124166 11 6 1,83
363 paolo comparetto 30244203 10 1 10,00
364 nori aarab 30007535 10 1 10,00
365 cristian bredolo 30208847 10 1 10,00
366 brenno gaietto 30112473 10 1 10,00
367 marco ceccagnoli 30144868 10 1 10,00
368 claudio basso 30240470 10 1 10,00
369 daniele buccheri 30074469 10 1 10,00
370 andrea blandino 10019807 10 1 10,00
371 jacopo tagliaferri 30116254 10 1 10,00
372 federico altamore 30225472 10 1 10,00
373 claudio di caro 10024694 10 1 10,00
374 marco meina 30050167 10 1 10,00
375 saverio de bellis 30186113 10 1 10,00
376 marco di censo 30074067 10 1 10,00
377 davide mini 30013483 10 1 10,00
378 barbara cannavale 30046997 10 3 3,33
379 antonio buonomini 30270505 10 3 3,33
380 francesco caruso 30256052 10 3 3,33
381 federico giuffrida 30269359 10 3 3,33
382 paolo giambertone 30074411 10 3 3,33
383 alessio schiavone 30236203 10 3 3,33
384 federico fiocco 30036284 10 3 3,33
385 luca lazzarotti 30222932 10 3 3,33
386 federico quintabã  30168678 10 3 3,33
387 daniel sidorenko 30246180 10 3 3,33
388 francesco zini 30205115 10 3 3,33
389 marco barletta 30041787 10 3 3,33
390 alessio grossi 30271836 10 3 3,33
391 hermes farina 30090337 10 3 3,33
392 marco fina 30111653 10 4 2,50
393 andreas ahlen 30027334 10 4 2,50
394 andrea animobono 30154713 10 4 2,50
395 massimo facilla 30244257 10 5 2,00
396 gianfranco curreli 30238010 10 5 2,00
397 fabrizio de santo 30091701 9 2 4,50
398 marco squizzato 30237876 9 2 4,50
399 stefano d'ange 30013726 9 2 4,50
400 mattia zito 30276426 9 4 2,25
401 devis rovaris 30111960 9 6 1,50
402 carlo vicari 30074407 9 7 1,29
403 gianluca pizzuti 30074033 8 2 4,00
404 valerio bartolotti 30013788 8 2 4,00
405 vittorio cammerucci 30112516 8 2 4,00
406 francesco liuzzi 30006863 8 2 4,00
407 claudio marcuzzi 30208754 8 2 4,00
408 mattia2 pantanella 10005848 8 2 4,00
409 valentino caraffa 30041363 8 2 4,00
410 federico longhi 30033858 8 2 4,00
411 nicola steffanini 30091803 8 2 4,00
412 claudia gesualdo 30033870 8 2 4,00
413 andrea cornaglia 30111483 8 2 4,00
414 de giovanni matteo 30013431 8 3 2,67
415 massimo rotini 30090359 8 3 2,67
416 giacomo saralli 30271901 8 3 2,67
417 luca mancia 30154732 8 3 2,67
418 stefano zamagni 30031886 8 3 2,67
419 sami bayat 30187535 8 3 2,67
420 marco figna 30241115 8 3 2,67
421 enrico monguzzi 30251848 8 3 2,67
422 massimo rafagni 30067230 8 3 2,67
423 federico driussi 30208823 8 3 2,67
424 mario david dionisio 30236112 8 4 2,00
425 giovanni ferrari 30205629 8 4 2,00
426 davide rossi 30238742 8 4 2,00
427 alberto vittori 30036485 7 1 7,00
428 marco saracco 30050179 7 1 7,00
429 riccardo laera 30186227 7 1 7,00
430 mattia amaro 30111197 7 1 7,00
431 silvano brandinelli 30031743 7 1 7,00
432 gabriele ciccarelli 30144810 7 1 7,00
433 edoardo dalla via 30006505 7 1 7,00
434 luca magni 30144765 7 1 7,00
435 rodolfo ragusa 30007542 7 1 7,00
436 matteo devitti 30270477 7 1 7,00
437 marco la rosa 30205492 7 1 7,00
438 davide sassoli 30091554 7 1 7,00
439 alessandro canicchi 10015259 7 1 7,00
440 jonathan sepolvere 30036968 7 1 7,00
441 vittorio braccia 30248433 7 4 1,75
442 claudio castorina 30225090 7 4 1,75
443 fabio facilla 30244242 7 5 1,40
444 edoardo antonazzi 30122597 6 2 3,00
445 alexander robinson 30026014 6 2 3,00
446 nicolã² anselmi 30111703 6 2 3,00
447 lucio tirabosco 30133970 6 2 3,00
448 marco colotti 30276435 6 2 3,00
449 alessandro rocco 30112275 6 2 3,00
450 simone pellegrini 30270258 6 2 3,00
451 simone brignone 30237427 6 2 3,00
452 barbara basilico 30112585 6 2 3,00
453 matteo brancaleone 30112730 6 2 3,00
454 samuele gobbi 30091406 6 2 3,00
455 daniele boaretto 30208305 6 2 3,00
456 luca palazzi 30090316 6 2 3,00
457 gabriele pucci 30236448 6 2 3,00
458 daris masullo 30111676 6 2 3,00
459 luca della tommasina 30256676 6 2 3,00
460 sacha sforza 30013533 6 2 3,00
461 stefano battiston 30111735 6 2 3,00
462 matteo tonazzo 30112494 6 2 3,00
463 stefano radaelli 30270291 6 2 3,00
464 joey scala 30205849 6 2 3,00
465 andrea dorigo 30067909 6 2 3,00
466 andrea scalia 30238338 6 2 3,00
467 massimo efrati 30240404 6 2 3,00
468 paolo figna 30241104 6 2 3,00
469 marco masoni 30199959 6 2 3,00
470 marco ricciardelli 30122080 6 2 3,00
471 fabrizio marchiani 30091646 6 2 3,00
472 massimiliano rosata 30091680 6 2 3,00
473 andrea stagni 30179455 6 3 2,00
474 michele pevere 30237265 6 3 2,00
475 nicola ruffini 30074521 6 3 2,00
476 alessandro mura 30124075 6 3 2,00
477 samuele bongi 30112091 6 3 2,00
478 andrea crudeli 30124449 6 3 2,00
479 edoardo sapora 30251914 6 3 2,00
480 alberto olivieri 30153122 6 3 2,00
481 thomas sorace 30112210 6 3 2,00
482 andrea spampinato 30154628 6 3 2,00
483 simone polimeni 30240951 6 3 2,00
484 lucian ionascu 30251922 6 3 2,00
485 luca giannitelli 30270454 6 3 2,00
486 luca di bella 30248524 6 3 2,00
487 sebastian pedrazzini 30251853 6 3 2,00
488 michael dichiera 30208173 6 4 1,50
489 antonio falanga 30074328 6 4 1,50
490 antonino maggiore 30248991 5 2 2,50
491 giorgio lafratta 30164476 5 2 2,50
492 daniel manea 30276457 5 3 1,67
493 daniel sabato 30208351 5 3 1,67
494 luca pieroni 30124454 5 3 1,67
495 roberta perazzoli 30004583 5 5 1,00
496 cecilia sarti 30271804 4 1 4,00
497 mattia pozzana 30124505 4 1 4,00
498 marco raviola 30067810 4 1 4,00
499 francesco dal bo 30199410 4 1 4,00
500 michele galanti 30036877 4 1 4,00
501 simone marcone 30276398 4 1 4,00
502 luca evangelisti 30273632 4 1 4,00
503 stefano pellone 30124477 4 1 4,00
504 lorenzo capp㨠30222899 4 1 4,00
505 manuel boves 30186236 4 1 4,00
506 giovanni de santis 10026368 4 1 4,00
507 matteo barucci 30074545 4 1 4,00
508 danila roppoli 30124598 4 1 4,00
509 marco cervellin 30041149 4 1 4,00
510 sebastian hofer 30271699 4 1 4,00
511 fabrizio calevro 30112186 4 1 4,00
512 cristiano calamita 30124121 4 1 4,00
513 marco geracitano 30124567 4 1 4,00
514 simone agresta 30144806 4 1 4,00
515 gianluca pizzutilo 30186317 4 1 4,00
516 matteo sabatino 30057843 4 1 4,00
517 andrea magni 30179246 4 1 4,00
518 donato persico 30007561 4 1 4,00
519 riccardo papa 30074675 4 1 4,00
520 fabrizio di valerio 30206525 4 1 4,00
521 salvatore ranauro 30048753 4 1 4,00
522 alex castelli 30026149 4 1 4,00
523 federico erodiani 30124289 4 1 4,00
524 mattia sarti 30124859 4 1 4,00
525 luca lazzara 10020990 4 1 4,00
526 michael forlini 30007557 4 1 4,00
527 michele pinton 30116352 4 1 4,00
528 michael iannuzzo 30112117 4 1 4,00
529 andrea mosti 30248361 4 1 4,00
530 matteo urbani 30090300 4 1 4,00
531 ambra brignone 30248255 4 1 4,00
532 alessandro ragusi 30074080 4 1 4,00
533 andrea pesenti 30111863 4 1 4,00
534 samuele pozzi 30222945 4 1 4,00
535 luca de matteis 30164154 4 1 4,00
536 leonardo specogna 30033545 4 1 4,00
537 diego savino 30270408 4 1 4,00
538 valentina trondoli 30091729 4 1 4,00
539 jacopo camplone 30206502 4 1 4,00
540 daniel antulov 30074804 4 1 4,00
541 giorgio mugnai 30031903 4 1 4,00
542 manuele ruggeri 30047738 4 1 4,00
543 antonio genovese 30045126 4 1 4,00
544 enrico carisi 30072153 4 1 4,00
545 lavinia sanquerin 30164681 4 1 4,00
546 luca castiglioni 30036923 4 1 4,00
547 giorgio guardincerri 30076677 4 1 4,00
548 andrea cuni 30036471 4 1 4,00
549 joseph zarletti 30122079 4 1 4,00
550 luca della vecchia 30240502 4 1 4,00
551 alessandro caffini 30177998 4 1 4,00
552 gabriele iacconetto 30270790 4 1 4,00
553 angelica carausu 30208731 4 1 4,00
554 francesco signetto 30153082 4 2 2,00
555 leonardo pavone 30273700 4 2 2,00
556 francesco primavera 30013338 4 2 2,00
557 alessio venturini 30045807 4 2 2,00
558 armando cosenza 30225042 4 2 2,00
559 gianluca casetti 30112015 4 2 2,00
560 alessandro paolacci 30237914 4 2 2,00
561 filippo antola 30112711 4 2 2,00
562 matteo berini 30091842 4 2 2,00
563 erika forte 30038161 4 2 2,00
564 ivan nobile 30112101 4 2 2,00
565 concetta corallo 30205910 4 2 2,00
566 christian kompacher 30040243 4 2 2,00
567 matteo linari 30112140 4 2 2,00
568 tommaso toccacieli 30027980 4 2 2,00
569 ivano checchi 30112559 4 2 2,00
570 matteo lucisano 30248123 4 2 2,00
571 eliseo trigiani 30276488 4 4 1,00
572 gioele bessone 30276442 4 4 1,00
573 mounir bouasba 30225320 3 2 1,50
574 nicolã² de muro 30111477 3 2 1,50
575 marco vigo 30206399 3 2 1,50
576 sorrentino sabino 30206404 3 2 1,50
577 vittorio campanella 30005235 3 2 1,50
578 aleandro migliorisi 30179438 3 3 1,00
579 francesco pilia 30251876 2 1 2,00
580 carlos chiavarri 30036542 2 1 2,00
581 jofes kossler 30206709 2 1 2,00
582 mario tinari 30225948 2 1 2,00
583 tommaso mancia 30154721 2 1 2,00
584 dario genovese 30045208 2 1 2,00
585 luca massa 30164972 2 1 2,00
586 giacomo corsi 30091857 2 1 2,00
587 marco zanetti 30091890 2 1 2,00
588 alex bosa 30240671 2 1 2,00
589 matteo moraschi 30031356 2 1 2,00
590 alvise martini 30111761 2 1 2,00
591 davide moretta 30027352 2 1 2,00
592 angelo papadia 30091148 2 1 2,00
593 andrea la rosa 30238184 2 1 2,00
594 matteo dal bo 30033804 2 1 2,00
595 luca pannaria 30208419 2 1 2,00
596 andrea ornago 30112563 2 1 2,00
597 simone posella 30236756 2 1 2,00
598 emilio destino 30251882 2 1 2,00
599 edoardo uratoriu 30090344 2 1 2,00
600 fabrio aurelio 30123899 2 1 2,00
601 mauro pacenti 30153133 2 1 2,00
602 roberto tucci 10016049 2 1 2,00
603 michael wolf 30270449 2 1 2,00
604 michele strippoli 30041165 2 1 2,00
605 federico capelli 30205136 2 1 2,00
606 jordi colpani 30270262 2 1 2,00
607 alessio russo 30205705 2 1 2,00
608 antonio girotto 30027671 2 1 2,00
609 eduardo li vigni 30124236 2 1 2,00
610 raffaele vaira 30154671 2 1 2,00
611 filippo vecchioni 30074513 2 1 2,00
612 stefano bedini 30067777 2 1 2,00
613 eric turturo 30122022 2 1 2,00
614 marco de francesco 30276419 2 1 2,00
615 davide bazzanella 30036557 2 1 2,00
616 luca bontempi 30004169 2 1 2,00
617 geracitano antonio luca 30122739 2 1 2,00
618 federico valentini 30168716 2 1 2,00
619 cristiano galiano 30186270 2 1 2,00
620 silvia chiggiato 30144720 2 1 2,00
621 andrea serena 30111204 2 1 2,00
622 riccardo licata 10003904 2 1 2,00
623 paolo vitiello 30112089 2 1 2,00
624 giuliano zafarana 30235066 2 1 2,00
625 luca calabrese 30238317 2 1 2,00
626 davide di giovanni 30038415 2 1 2,00
627 gianmaria di donato 30122756 2 1 2,00
628 davide varrone 30271862 2 1 2,00
629 giacomo bruno 30112707 2 1 2,00
630 davide borgonovo 30111611 2 1 2,00
